{
	"response": {
		"status": 200,
		"type": "json",
		"version": "1.0",
		"time": "17.07.2026 09:31:46",
		"register_url": "https:\/\/api.izpi.sk\/rest\/v1\/register",
		"docs_url": "https:\/\/api.izpi.sk\/rest\/v1\/docs",
		"key": "ms19G1rFO2RR3by",
		"limit": 10,
		"next_url": "https:\/\/api.izpi.sk\/rest\/v1\/izpi\/akis-aktivity-2024\/?page=1",
		"prev_url": "https:\/\/api.izpi.sk\/rest\/v1\/izpi\/akis-aktivity-2024\/?page=0",
		"debug": [
			
		],
		"message": ""
	},
	"fields": [
		
	],
	"structure": {
		"ptitle": "string",
		"content": "string",
		"id": "integer"
	},
	"howto": {
		"\/akis-aktivity-2024\/": "Výpis všetkých záznamov",
		"\/akis-aktivity-2024\/id\/{id}": "Informácie konkrétnom zázname",
		"\/akis-aktivity-2024\/search\/{keyowrd}": "Vyhľadávanie v záznamoch"
	},
	"data": [
		{
			"ptitle": "Konferencia Legislatíva v poľnohospodárstve: Analýza a perspektívy pre prax na Slovensku a v EÚ. Prepojenie vedy, vzdelávania, agrosektora a bankového sektora s Programom rozvoja vidieka",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">06.12.2024 - Konferencia \"Legislatíva v poľnohospodárstve: Analýza a perspektívy pre prax na Slovensku a&nbsp;v&nbsp;EÚ. Prepojenie vedy, vzdelávania, agrosektora a&nbsp;bankového sektora s&nbsp;Programom rozvoja vidieka\"<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dňa 6.12.2024 sa na Výstavisku Agrokomplex v Nitre &nbsp;v rámci medzinárodného veľtrhu Agrosalón &amp; les v Nitre uskutočnila odborná konferencia s&nbsp;názvom „Legislatíva v&nbsp;poľnohospodárstve: Analýza a perspektívy pre prax na Slovensku a v EÚ“, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Podujatia sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, poľnohospodárskej praxe, odborníci z univerzít, ako aj predstavitelia bankového sektora. Diskusie boli zamerané na identifikáciu kľúčových výziev, ktoré aktuálne ovplyvňujú poľnohospodársky sektor, a na návrhy opatrení, ktoré by mohli prispieť k jeho rozvoju. Podujatie moderoval Ján Škorňa, skúsený redaktor a moderátor Farmárskej revue, relácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Konferencia bola zameraná na prepojenie legislatívy, vedy, vzdelávania, agrosektora a bankového sektora s Programom rozvoja vidieka. Hlavnými bodmi programu boli:<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">Analýza aktuálnej legislatívy v poľnohospodárstve na Slovensku a v EÚ.<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">Perspektívy a príležitosti pre prax v&nbsp;rámci nových výziev a&nbsp;príprav na ďalšie programové obdobie.<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">Prezentácie odborníkov z oblasti legislatívy, akademického sektora, bankovníctva a praxe.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n",
			"id": "480"
		},
		{
			"ptitle": "Towards Transnational Cooperation in EIP – What does it mean? ",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">17.09.2024 - Towards Transnational Cooperation in EIP – What does it mean?<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Online workshop sa uskutočnil dňa 17.9.2024 a zorganizovali ho národné siete (CAP networks) zo seversko-baltských krajín. Cieľom workshopu bolo povzbudiť aj ostatné členské štáty EÚ k implementácii nadnárodnej spolupráce v EIP. Workshop ukázal na praktických príkladoch motiváciu a&nbsp;nástroje iniciácie spolupráce smerom k nadnárodnej spolupráci v&nbsp;oblasti EIP. Workshop nastoľuje otázku, ako lepšie podporiť rozvoj EIP Operačných skupín na Slovensku, nakoľko v&nbsp;severo-baltských krajinách (a nielen v&nbsp;nich), sa EIP Operačné skupiny javia ako dôležitý nástroj efektívneho a&nbsp;aktívneho rozvoja AKIS-u na Slovensku.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Workshop sa v&nbsp;zásade venoval 2 kľúčovým problematikám:<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">V&nbsp;prvej časti aktívnemu rozvoju nadnárodnej spolupráce EIP Operačných skupín;<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">V&nbsp;druhej časti workshopu bol predstavený fínsky elektronický systém pre žiadosti na projekty EIP operačných skupín (Hÿrra).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity. Pre záujemcov o&nbsp;bližšie informácie ohľadne tohto podujatia zverejnil organizátor na internete záznam z&nbsp;tohto podujatia. Ten je dostupný na webe: <a href=\"https:\/\/metk.agri.ee\/en\/towards-transnational-cooperation-eip-what-does-it-mean#workshop--2\">https:\/\/metk.agri.ee\/en\/towards-transnational-cooperation-eip-what-does-it-mean#workshop--2<\/a><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n",
			"id": "479"
		},
		{
			"ptitle": "Konferencia k regeneratívnemu poľnohospodárstvu (EIT FOOD) ",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">14.11.2024 - Konferencia k&nbsp;regeneratívnemu poľnohospodárstvu (EIT FOOD)<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferencia bola organizovaná ako jedna z&nbsp;aktivít EIT Food. EIT Food sa zaoberá rôznymi aktivitami, ktoré podporujú inováciu a&nbsp;udržateľnosť v potravinárskom sektore, napríklad podpora start-upov; zapojenie odborníkov a&nbsp;verejnosti; výskum a&nbsp;inovácie; vzdelávanie a&nbsp;rozvoj , projekty; akcelerátory a&nbsp;financovanie v&nbsp;sektore potravinárstva.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Regeneratívne poľnohospodárstvo prináša množstvo výhod, ktoré prispievajú k udržateľnosti a zlepšeniu kvality pôdy, ekosystémov a celkového zdravia planéty. Aj IZPI sa snaží prostredníctvom NSRV SR a&nbsp;jej aktívnej spolupráci s&nbsp;farmármi realizujúcimi regeneratívne poľnohospodárstvo prispieť k&nbsp;osvete farmárov v&nbsp;tejto problematike.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity.<\/p>\r\n",
			"id": "478"
		},
		{
			"ptitle": "Tools4CAP Academy module",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">20.11.2024 - Tools4CAP Academy module: Advanced data management and monitoring for CAP Strategic Plans (vzdelávací modul akadémie Tools4CAP: Pokročilé riadenie a monitorovanie údajov pre strategické plány SPP).<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tools4CAP Academy module predstavuje vzdelávací program v&nbsp;rámci projektu Tools4CAP. Cieľom projektu je podporiť tvorbu a monitorovanie národných strategických plánov SPP na obdobie 2023–2027 a položiť základy pre kvalitnú prípravu obdobia po roku 2027 prostredníctvom zdola nahor orientovanej adaptácie inovatívnych metód a nástrojov.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Účasť na podujatí poskytla cenné informácie o súčasných trendoch a nástrojoch používaných na monitorovanie a hodnotenie strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Diskutované témy sa zameriavali na využitie pokročilých technológií, ako sú satelitné snímky, geografické informačné systémy (GIS) a ďalšie digitálne nástroje na zber a analýzu údajov. Zároveň bola zdôraznená potreba spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane farmárov, riadiacich orgánov a technických expertov, na zabezpečenie úspešného zavedenia a fungovania týchto systémov. Dôležitosť bola kladená aj na silnú politickú, technickú a&nbsp;ekonomickú podporu pre ďalší rozvoj a implementáciu týchto monitorovacích systémov, ktoré budú kľúčové pre dosiahnutie cieľov SPP v&nbsp;oblasti udržateľnosti a digitalizácie poľnohospodárstva.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dávame do pozornosti Highlights Report, preloženú do 17 jazykov vrátane slovenčiny, ktorá&nbsp;obsahuje prehľad existujúcich metód a nástrojov využívaných pri navrhovaní, implementácii a monitorovaní strategických plánov SPP a je dostupná na stránke <a href=\"https:\/\/www.tools4cap.eu\/tools4cap-academy\/\">https:\/\/www.tools4cap.eu\/tools4cap-academy\/<\/a>.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity.<\/p>\r\n",
			"id": "477"
		},
		{
			"ptitle": "10 rokov Horizontu na Slovensku: Nové výzvy pre vedeckovýskumnú komunitu v kontexte rámcových programov EÚ",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">13.11.2024 - 10 rokov Horizontu na Slovensku: Nové výzvy pre vedeckovýskumnú komunitu v kontexte rámcových programov EÚ<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Cieľom účasti zástupcov Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a&nbsp;inovácií (ďalej len IZPI) bolo získanie informácií o nových výzvach a prioritách EÚ, ktoré môžu prispieť k rozvoju a aplikácii inovácií v oblasti pôdohospodárstva.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Podujatie „Nové výzvy pre vedeckovýskumnú komunitu v kontexte rámcových programov EÚ“ zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže SR pri príležitosti 10. výročia založenia podporných štruktúr pre program HORIZONT na Slovensku (Národnej kancelárie pre program Horizont a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v&nbsp;Bruseli).<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Na základe odznených príspevkov a diskusií môžeme potvrdiť, že program Horizont Európa (HE) je dôležitý nielen pre národné autority, ale aj pre celú vedeckovýskumnú komunitu. Ponúka množstvo príležitostí pre slovenský výskum a jeho rozvoj. Počas konferencie sme mali možnosť byť informovaní o viacerých typoch priamej či nepriamej podpory účasti v programe zo strany národných orgánov, ktorá už existuje alebo je v štádiu zámeru.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity.<\/p>\r\n",
			"id": "476"
		},
		{
			"ptitle": "Účasť na vzdelávacom seminári „Presné poľnohospodárstvo a SMART technológie v agrosektore“",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">08.11.2024 - Účasť na vzdelávacom seminári „Presné poľnohospodárstvo a&nbsp;SMART technológie v&nbsp;agrosektore“<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Vzdelávací seminár zorganizoval odbor AKIS (IZPI) ako pilotný seminár s cieľom rozšíriť tematické portfólio ponúkaných tém na odborné vzdelávanie pracovníkov agrosektoru.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Návštevníci seminára sa dozvedeli, že pre aplikáciu smart riešení je potrebné vedieť, na čo dané riešenie chceme využiť. Mimoriadne dôležitá pri aplikácii smart riešení je aj spolupráca všetkých zainteresovaných strán od prvotného zaškolenia tak, aby sa plne využívali výhody týchto moderných riešení.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">V&nbsp;rannej časti podujatia vystúpila doc.&nbsp;Jana Galambošová, ktorá priniesla teoretický vhľad do problematiky precízneho poľnohospodárstva. Boli predstavené základné GNSS systémy (NAVSTAR – GPS, GLONASS, GALILEO a&nbsp;BeiDou). Docentka sa v&nbsp;rámci svojho vstupu venovala aj výskumnej aplikácii presného poľnohospodárstva v&nbsp;rámci skúšobnej parcely SPU v&nbsp;Kolíňanoch. V&nbsp;rámci jej vstupu odzneli aj informácie o&nbsp;využití GPS v&nbsp;presnom poľnohospodárstve resp. o&nbsp;službe <a href=\"https:\/\/www.skpos.gku.sk\/\">SKPOS<\/a>, úvraťovej automatike, metódach zisťovania pôdnych znalostí resp. úrodových mapách či konkrétnych aplikáciách SMART technológií (napr. drony). Mapovanie úrod má najdlhšiu históriu v&nbsp;USA, kedy sa tu začalo dostávať do povedomia už od roku 1999. Približne 60 % ornej pôdy v&nbsp;USA je takýmto spôsobom monitorovaných. Návštevníci seminára sa dozvedeli, že pre aplikáciu smart riešení je potrebné vedieť, na čo konkrétne dané riešenie chceme využiť. Mimoriadne dôležitá pri aplikácii smart riešení je aj spolupráca všetkých zainteresovaných strán od prvotného zaškolenia tak, aby sa plne využívali výhody týchto moderných riešení. Podľa osobných skúseností docentky sa ovládať smart technológie vedia naučiť aj starší farmári, ktorí si neskoršie využitie týchto technológií pochvaľujú, nakoľko im veľmi šetrí čas.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">V&nbsp;ďalšej časti podujatia vystúpil Ing. Michal Krutiš, zástupca firmy Agri-precision s.r.o., ktorý predstavil portfólio svojich činností (napr. dodávateľ autopilotov, vylepšovanie poľnohospodárskej techniky na zákazku s&nbsp;pod.). Opätovne spomenul službu SKPOS v&nbsp;súvislosti s&nbsp;dobrou živnou pôdou pre rozvoj precízneho poľnohospodárstva na Slovensku, nakoľko obdobné služby sú v&nbsp;Českej republike drahšie 10 až 20 násobne. Vyjadril sa tiež k&nbsp;presnostiam satelitných systémov GPS, SBAS, L2 a&nbsp;RTK. Zdôraznil, že len najnovšie systémy technológií presného poľnohospodárstva sú kompatibilné so všetkými satelitnými systémami. Na Slovensku sa však používa väčšinou základná presnosť (tzn. prostredníctvom GPS – presnosť 2,5 až 5&nbsp;m), alebo najpresnejšia technológia (RTK) s&nbsp;presnosťou až na 2,5 cm. V&nbsp;následnej časti prednášky sa venoval konkrétnym aplikáciám autopilotov.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity.<\/p>\r\n",
			"id": "475"
		},
		{
			"ptitle": "Inovácie pre zdravú krajinu a zodpovedných farmárov",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">07.11.2024 - Inovácie pre zdravú krajinu a&nbsp;zodpovedných farmárov<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Podujatie „Inovácie pre zdravú krajinu a zodpovedných farmárov,“ sa konalo pod záštitou Bioeconomy Cluster (BEC) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra (SPU Nitra). Otvorenie podujatia patrilo Danielovi Ácsovi (BEC) a Jánovi Pokrivčákovi (SPU Nitra), ktorí predstavili význam inovácií pre udržateľné poľnohospodárstvo.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Cieľom tohto stretnutia bolo predstaviť a zdieľať najnovšie riešenia a&nbsp;prístupy medzi výskumníkmi, farmármi a&nbsp;odborníkmi z&nbsp;praxe, s&nbsp;dôrazom na udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Program podujatia bol rozdelený do dvoch panelov:<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Panel: Klimatická zmena a bezpečnosť na farme: spoločné riešenia pre udržateľnú budúcnosť<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Panel: Voda-energia-potraviny-ekosystémy: NeXUS prístup<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Výstupy oboch panelov nájdete v správe z aktivity.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diskusie a prezentácie odborníkov poukázali na aktuálne výzvy, ako sú zadržiavanie vody v krajine, zlepšovanie vodnej infraštruktúry a ochrana zdravia a sociálnych podmienok farmárov. Na záver je potrebné zdôrazniť dôležitosť spolupráce medzi rôznymi inštitúciami a zainteresovanými stranami, aby sa dosiahli požadované zmeny a zlepšenia v poľnohospodárskom sektore. Podujatie sme taktiež využili na sieťovanie s&nbsp;jednotlivými AKIS aktérmi, ktorí boli prítomní a&nbsp;dohodli sme si ďalšie pracovné stretnutia s&nbsp;cieľom budovania ďalších spoluprác v&nbsp;kontexte rozvoja AKIS na Slovensku.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n",
			"id": "474"
		},
		{
			"ptitle": "AKIS in action: Powering up advisors´ knowledge through peer exchange",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">24.10.2024 - AKIS in action: Powering up advisors´ knowledge through peer exchange<\/p>\r\n\r\n<p>Podujatie sa zameralo na prepojenie rôznych aktérov AKIS naprieč Európou. Cieľom bolo poskytnúť praktické príklady, ako sa opatrenia, znalosti a inovácie AKIS využívajú na vytváranie hodnoty pre rôznych aktérov. Účastníci mali možnosť zdieľať svoje praktické poznatky a&nbsp;stratégie, čím sa posilnila výmena vedomostí a spolupráca najmä medzi cieľovou skupinou –&nbsp; poradcami. Bližšie informácie nájdete v správeeeee z aktivty.<\/p>\r\n\r\n<p>Ak vás zaujíma toto podujatie bližšie, navštívte stránku projektu modernAKIS: <a href=\"https:\/\/akisconnect.eu\/workshops-events\/EventsDetails?id=13\">https:\/\/akisconnect.eu\/workshops-events\/EventsDetails?id=13<\/a><\/p>\r\n",
			"id": "473"
		},
		{
			"ptitle": "Na káve s NCPs #7 – Zoznámte sa s aktuálnymi príležitosťami EIT",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">24.10.2024 - Na káve s&nbsp;NCPs #7 – Zoznámte sa s&nbsp;aktuálnymi príležitosťami EIT<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Išlo o&nbsp;ďalšie z&nbsp;pravidelného seriálu online podujatí pod hlavičkou „Na káve s&nbsp;NCPs“.&nbsp;Témami predmetného podujatia boli aktuálne príležitosti Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa viac aj o EIT Health, EIT Urban Mobility, EIT Water a&nbsp;EIT HEI Initiative. Podujatím sprevádzal Peter Szuttor, (Národný kontaktný bod pre European Innovation Council (EIC), European Innovation Ecosystems a&nbsp;European Institute of Innovation and Technology (EIT) ).<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Európska rada pre inovácie (EIC) a&nbsp;Európsky inovačný a&nbsp;technologický inštitút (EIT) sú súčasťou 3.&nbsp;piliera programu Horizont Európa. <a href=\"https:\/\/eit.europa.eu\/\">Európsky inovačný a&nbsp;technologický inštitút (EIT)<\/a> sídli&nbsp; v Budapešti a&nbsp;má rozpočet cca 3 mld. EUR na obdobie 2021 – 2027. Podporuje viac ako 50 inovačných hubov po celej Európe, vzdelávacie aktivity EIT, nové produkty a&nbsp;služby, podporu rizikového kapitálu.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Podujatie dalo dobrý prehľad o&nbsp;časti podpory inovačného prostredia v&nbsp;Európe prostredníctvom EITs. Aj keď zapojenie sa do EIT na začiatku vyžaduje finančnú investíciu, neskôr je možné čerpať výhody z&nbsp;členstva v&nbsp;EIT, napr. prostredníctvom vyhlasovaných interných výziev. Najbližšia takáto možnosť bude pri novom KIC Water. Po vzniknutí KIC-u je možné následne zapojiť sa do aktivít Regionálnej a&nbsp;inovačnej EIT (EIT RIS), kde sa 10-15% rozpočtu KIC-u sa venuje aktivitám v&nbsp;krajinách s nižším inovačným potenciálom. Je tu tiež možnosť stať sa EIT-RIS Hub-om, získať spolufinancovanie od EIT a&nbsp;vykonávať podporné aktivity pre lokálny ekosystém.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Podľa zúčastnených je najväčšia výhoda EIT vo veľkom celoeurópskom networku, dobrom priestore na získanie skúseností a&nbsp;nových možností (aj pre start-upy) a&nbsp;v&nbsp;nízkej administratívnej záťaži pri výzvach.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">V&nbsp;prípade záujmu o&nbsp;podrobnejšie informácie sa video záznam z&nbsp;podujatia nachádza na linku:&nbsp;<a href=\"https:\/\/video.nti.sk\/rec\/?1088434Y79W58L492\">https:\/\/video.nti.sk\/rec\/?1088434Y79W58L492<\/a>, navštívte&nbsp;<a href=\"https:\/\/eraportal.sk\/horizont-europa\/heu-narodne-kontaktne-body\/na-kave-s-ncps\/\">https:\/\/eraportal.sk\/horizont-europa\/heu-narodne-kontaktne-body\/na-kave-s-ncps\/<\/a> alebo si prečítajte&nbsp;správu z aktivity.<\/p>\r\n",
			"id": "472"
		},
		{
			"ptitle": "Účasť na podujatí PREMIERE All 100+ Club macro-regional meeting",
			"content": "<p style=\"text-align: justify;\">22.10.2024 - Účasť na podujatí PREMIERE All 100+ Club macro-regional meeting<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Cieľ aktivity: Cieľom podujatia bolo posilniť efektívnosť multi-aktorových projektov financovaných EÚ prostredníctvom spoločného tvorivého procesu, ktorý zahŕňa rôzne zainteresované strany z rôznych oblastí. Stretnutie združilo odborníkov, projektových manažérov, výskumníkov, zástupcov organizácií, farmárov, poradcov a iných členov, ktorí majú skúsenosti alebo záujem o multi-aktorové projekty.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hoci IZPI v súčasnosti nie je zameraný na priame zapájanie do projektov HE s multiaktorovým prístupom (MAA), plní dôležitú úlohu ako implementátor systému AKIS v našich podmienkach. AKIS je svojou podstatou multiaktorový prístup, pretože zahŕňa rôzne zainteresované strany, ako sú poľnohospodári, výskumníci, poradcovia, zástupcovia priemyslu, tvorcovia politík a iné organizácie, ktoré spolupracujú na zdieľaní poznatkov, podpore inovácií a posilňovaní spolupráce v oblasti poľnohospodárstva. Stretnutie, ktorého som sa 22.10.2024 zúčastnila v&nbsp;online forme, poskytlo účastníkom príležitosť nadviazať kontakt s ďalšími odborníkmi, čo môže prispieť k budovaniu silnej a podpornej komunity okolo MAA. Workshop bol inšpiratívnym priestorom na výmenu nápadov a skúseností a bol prínosom pre lepšie pochopenie toho, ako môže byť MAA aplikovaný a rozvíjaný aj v rámci projektov Horizon Europe.<\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Viac v správe z aktivity<\/p>\r\n",
			"id": "471"
		}
	]
}